| 41 |
39 |
51 |
53 |
46 |
54 |
69 |
55 |
83 |
32 |
35 |
71 |
47 |
49 |
210 |
60 |
50 |
56 |
142 |
39 |
77 |
40 |
45 |
35 |
141 |
196 |
107 |
175 |
72 |
40 |
| 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 5.0 |
3.7 |
2.6 |
1.8 |
1.0 |
0.6 |
0.6 |
1.3 |
1.6 |
2.6 |
3.1 |
3.5 |
4.0 |
4.4 |
4.8 |
5.1 |
5.1 |
5.3 |
5.3 |
5.6 |
6.0 |
6.2 |
6.2 |
5.9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5.0% | 3.7% | 2.6% | 1.8% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 1.3% | 1.6% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 4.8% | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Понедельник 13.2% | Вторник 12.7% | Среда 12.7% | Четверг 12.5% | Пятница 13.1% | Суббота 13.2% | Воскресенье 13.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ник | Количество строк | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Активные дни | Последняя активность | Случайная фраза | |
| 1 | Сестричкa | 1.1 | 7.0 | 1282 | 13.5.2012 01:22 | "Лешик дикарка зовет на саяны поедишь с ней?" | ||
| 2 | _Frei_ | 1.1 | 7.2 | 1279 | 10.5.2012 17:32 | "к нам кстати в город приезжает...ваще уж опустились)" | ||
| 3 | Anаtоliy | 1.1 | 7.3 | 1281 | 12.5.2012 23:31 | "было 40, щас под тридцать где то" | ||
| 4 | Дженяу | 1.1 | 6.9 | 1069 | 13.10.2011 19:13 | "ну или тебе лет или ему)))" | ||
| 5 | Алька_ | 1.1 | 7.5 | 1288 | вчера 16:49 | "продам картошку. 80руб. большое ведро с доставкой!" | ||
| 6 | Jupiter | 1.1 | 7.2 | 923 | 20.5.2011 17:39 | "ща они побазарят и тебя еще обгонят)" | ||
| 7 | китай | 1.0 | 7.1 | 1063 | 7.10.2011 01:13 | "не знаю Dr.Web Секьюрити сколько раз не проверял ни одного вируса не нашел" | ||
| 8 | KIA10005 | 1.3 | 8.5 | 891 | 18.4.2011 09:12 | "ага это не алкоголь конечно :))" | ||
| 9 | _ВиталиЙ | 1.5 | 8.9 | 1287 | 18.5.2012 22:51 | "мазафака эврибади раком бейби в попу бади!" | ||
| 10 | Bone_collector | 1.4 | 8.6 | 1282 | 13.5.2012 22:18 | "я вот и сижу не отказываюсь))" | ||
| 11 | ZаM | 1.0 | 7.3 | 1279 | 10.5.2012 20:29 | "я приехал сюда и меня ребенок обозвал черной обезьяной )" | ||
| 12 | SharkyPW | 1.1 | 7.2 | 836 | 22.2.2011 21:25 | "прифет от китаце-корейцев:)" | ||
| 13 | Del | 1.1 | 7.4 | 1232 | 24.3.2012 16:51 | "Вопрос номер 185: paнний пepиoд кaмeннoгo вeкa, пpимepнo дo 10 тыcячeлeтия дo нaшeй эpы? (8 букв)" | ||
| 14 | Таежная_ромашка | 1.0 | 5.6 | 1000 | 5.8.2011 02:26 | "а на это: Добрая Фея предлагает вернуть вас в детство и прожить вашу жизнь еще раз. Согласитесь?" | ||
| 15 | AngEll | 1.6 | 9.1 | 775 | 23.12.2010 23:13 | "говорит в понедельник ипаться пойду))))" | ||
| 16 | Zeppelin | 1.4 | 9.3 | 1289 | сегодня 10:34 | "какие твои доказательства?:)" | ||
| 17 | P_A_N | 1.1 | 6.2 | 941 | 7.6.2011 22:57 | "_Frei_, СТОПАНИ ДАВАЙ КОТОРУЮ ТЫ ИГРАЛ ЛУЧШЕ" | ||
| 18 | rezus | 1.1 | 6.3 | 548 | 10.5.2010 19:25 | "я ж написал,давай след слово" | ||
| 19 | Zim | 1.0 | 7.2 | 1228 | 20.3.2012 20:09 | "Ночь и в правду сказочная, а..... проехали." | ||
| 20 | kosa | 1.0 | 6.9 | 1164 | 16.1.2012 17:47 | "созвездие большой медведицы" | ||
| 21 | Aннa | 1.0 | 6.1 | 1140 | 23.12.2011 18:35 | "мне зарплату сократили на 45 % и что" | ||
| 22 | DDT9973 | 1.0 | 7.2 | 1222 | 14.3.2012 22:02 | "это новая фишка, чтою враги не догадались латинницей строфить ?" | ||
| 23 | [VIG] | 1.1 | 7.4 | 1025 | 30.8.2011 22:25 | "если слово из 3-х букв то очки вычитаются" | ||
| 24 | Glomar | 1.2 | 8.1 | 1074 | 18.10.2011 02:31 | " <MusTanga> привет, Татьяна!;)" | ||
| 25 | azazel | 1.0 | 6.6 | 472 | 23.2.2010 00:44 | "или на весне очередной реморт буду делать" | ||
| 26 | in_silence | 1.1 | 7.3 | 931 | 28.5.2011 17:47 | "я почему-то думал, что ты тоже с томска..." | ||
| 27 | JOKERn | 1.2 | 7.8 | 1138 | 21.12.2011 00:56 | "то во тчо можно вляпаться^^" | ||
| 28 | [RombI4] | 1.2 | 7.8 | 1055 | 29.9.2011 22:11 | "свершилось чудо,в чат вышел....." | ||
| 29 | Янкa_хулигaнкa | 1.3 | 8.2 | 1108 | 21.11.2011 14:05 | "посмотри в контакте фотки=))" | ||
| 30 | Маечка | 1.1 | 6.9 | 1238 | 30.3.2012 04:26 | "я уже где то это видела :)" | ||
| 31 | bigstream | 1.1 | 6.2 | 726 | 4.11.2010 13:06 | "довай в монополию потом в былины" | ||
| 32 | Lisena | 1.3 | 8.0 | 1174 | 26.1.2012 17:12 | "еле разглядела что там бледно желтым накалякал)" | ||
| 33 | Natushka | 1.1 | 7.1 | 532 | 24.4.2010 11:59 | "да я тоже пришла на недели а уже все" | ||
| 34 | DiKarka | 2.0 | 11.4 | 1229 | 21.3.2012 20:26 | "Жена, после минутного раздумья, встаёт в позу стрелка:" | ||
| 35 | АБРАМЫЧ | 1.0 | 6.9 | 934 | 31.5.2011 16:16 | "первый действующий парашут" | ||
| 36 | Positive | 1.1 | 7.5 | 1032 | 6.9.2011 05:41 | "ты бы предков куда нить сплавил для начала" | ||
| 37 | Alk | 1.2 | 7.9 | 1278 | 9.5.2012 22:39 | "^Kotya^, у тебя есть подружки?" | ||
| 38 | CамаЯ_Счастлива9| | 1.2 | 7.8 | 703 | 12.10.2010 14:24 | "а я как-то на диване больше привыкла :))" | ||
| 39 | Viсh | 1.0 | 6.3 | 1058 | 2.10.2011 14:11 | "Бигус =тушёная капуста с мясом" | ||
| 40 | asdasd | 1.3 | 7.8 | 1263 | 24.4.2012 23:56 | "последний раз в чате была года два назад иксы пустые совсем" | ||
| 41 | X-act | 2.2 | 14.1 | 1222 | 14.3.2012 02:20 | "чот у вас тут тихо как-то...." | ||
| 42 | _РиТуЛи4Ка_ | 1.2 | 6.8 | 623 | 24.7.2010 19:57 | "<_не_такой_как_все_> приветики !" | ||
| 43 | ANTISVOLO4 | 1.2 | 6.5 | 1160 | 12.1.2012 05:08 | "за 8 минут погода изменилась?)" | ||
| 44 | МEN | 1.0 | 6.7 | 1099 | 12.11.2011 21:59 | "траву для футбольного поля" | ||
| 45 | BANTYC | 1.0 | 7.3 | 469 | 20.2.2010 10:11 | "траву для футбольного поля" | ||
| 46 | гыук | 1.2 | 8.1 | 860 | 18.3.2011 01:38 | "надо оконч ание угадывать?" | ||
| 47 | ixxuser | 1.0 | 7.3 | 236 | 2.7.2009 14:38 | "ирония судьбы или с легким паром" | ||
| 48 | MaRkSzAM | 1.0 | 6.4 | 1011 | 16.8.2011 18:41 | "на этом ее жизнь кончается и песенка мояяя" | ||
| 49 | ^Колокольчик^ | 1.1 | 6.9 | 607 | 8.7.2010 22:48 | "а какого хрена ты петя написала?" | ||
| 50 | spica | 1.1 | 7.0 | 1288 | вчера 11:59 | " ксеноген" |
| хаиса (9510) | Strife (9422) | Polosaty (9268) | _ЖеСТь_ (8263) | _ВrЕдИнКа_ (7904) |
| Влaдислав (7734) | kottt (7610) | максютка (7445) | shinshi (7217) | _Katюshka_ (7126) |
| НатаФка` (6992) | _APXAHGEL_ (6884) | Sept (6306) | Injoy (5940) | Justise (5831) |
| cryengine (5560) | NAZGUL (5545) | Каппа (5395) | D|ana (5143) | Бенедикта (5031) |
| MusTanga (4850) | Неточка (4823) | SHEPA (4819) | _Alkр (4740) | eee59697 (4666) |
| Angеlo4ek (4465) | dirty_niger (4461) | Raff69017 (4396) | jaMaika (4387) | Bentley_ (4335) |
| Полуночники (0-5 часов) |
Ранние птахи (6-11 часов) |
Болтающие днём (12-17 часов) |
Вечерние посетители (18-23 часов) |
|
| 1 |
_Frei_ - 73423
|
Сестричкa - 42378
|
Сестричкa - 71724
|
Сестричкa - 72928
|
| 2 |
Сестричкa - 24177
|
Jupiter - 24406
|
Алька_ - 34680
|
_Frei_ - 63997
|
| 3 |
Anаtоliy - 21186
|
Anаtоliy - 17536
|
Anаtоliy - 32003
|
Anаtоliy - 47380
|
| 4 |
Таежная_ромашка - 17684
|
rezus - 16437
|
_Frei_ - 29578
|
Дженяу - 45456
|
| 5 |
AngEll - 11866
|
Алька_ - 15154
|
Jupiter - 25188
|
китай - 24740
|
| 6 |
P_A_N - 11069
|
китай - 13878
|
Del - 21032
|
_ВиталиЙ - 24302
|
| 7 |
[VIG] - 8835
|
_Frei_ - 11267
|
ZаM - 20323
|
KIA10005 - 20753
|
| 8 |
Bone_collector - 7829
|
Aннa - 11034
|
SharkyPW - 19871
|
Zim - 15843
|
| 9 |
Янкa_хулигaнкa - 7526
|
Natushka - 9332
|
DDT9973 - 16440
|
Glomar - 15139
|
| 10 |
KIA10005 - 7153
|
kosa - 9177
|
Bone_collector - 15962
|
AngEll - 14184
|
| ^Kotya^ очень любопытный(ая) - 8% строк содержали вопросительные знаки.
...а серебряная медаль уходит к AnNET - с уровнем любознательности в 7%. |
| Самым крикливым человеком был(а) Катюша40440! 85% строк содержали восклицательные знаки!
Второй громкоговоритель канала это MakCumka - 41% строк на повышенной громкости! |
| РЇ явно не знает меры в употреблении заглавных букв. 1% его(её) строк были написаны заглавными буквами. Например: [21:27:43] <Tupoy> АААА!!! Anаtоliy тоже забыл отключить свой Caps-Lock и писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 0% времени. |
| AngEll очень агрессивная личность. Он атаковал других 309 раз. Например: [00:56:18] * AngEll slaps Sanek508 around a bit with a large trout _Frei_ тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжала на других 169 раз. |
| Видимо Bone_collector многим не нравится. Его атаковали 72 раза. Например: [23:05:12] * ANTISVOLO4 треснула паучок_Ананси в лоп) _Frei_ тоже похоже недолюбливают. Её били 61 раз. |
| Самым приветливым на канале #Sanek508 была MusTanga. 16% её строк содержали приветствие. Например: [21:12:09] <MusTanga> привет дорогая=* [Bаd_Girl]Да_ШуТкА тоже очень приветливый человек, она приветствовала всех 7% времени. |
| dirty_niger47952 постоянно следит за погодой. 92% его(её) строк содержали запрос погоды.
tin0men тоже очень любит узнавать погоду, 43% его строк содержали запрос погоды. |
| KIA10005 заботливо сообщал всем обо всём что делал и написал для этого 658 описаний. Например: [17:21:54] * KIA10005 крепко жмёт мужественную руку Zeppelin Bone_collector тоже имеет эту привычку. У нeго 465 описаний. |
| Сестричкa преподносит свои мысли отрывками: она написала более 5-ти строк подряд 5353 раза!.
На подходе к славе: _Frei_ написала более пяти строк подряд 4453 раза... |
| [----kolin----] не знает меры в использовании матерных слов. 8% его строк содержали мат. Например: [16:31:49] <[----kolin----]> пиздец ушиб_мозга также вгоняет пользователей в краску, 7% времени. |
| Zenmuron несёт миру счастье. 14% его(её) строк содержали улыбку. :)
BooST[bad] тоже не печалится - улыбается 13% времени. |
| Vip3r кажется очень печальный человек. 4% его(её) строк выражали печаль. :(
Ещё одна печальная персона - BooST[bad], грустит 3% времени. |
| TheSanches один из самых красноречивых пользователей канала - его(её) строки состояли в среднем из 16 символов. Средняя длинна строки на канале #Sanek508 составляет 7 букв. |
| Yahoo| писал(а) кратчайшие строки, в среднем 4 символа в строке. _Ласковый_Катенок_ тоже краток, в среднем 4 символа. |
| Сестричкa произнесла в общей сложности 235241 слово!
Верный друг и соратник Сестричкa, _Frei_, наговорила 201491 слово. |
| FreeRider очень развёрнуто сообщал(а) свои мысли, составляя свои фразы в среднем из 33 слов в строке.
Количество слов в строке на канале #Sanek508 в среднем было 1. |
| Ник | Используемые имена | |
| 1 | X-act (310 имён) | XX, ТраншейныйЗмей22474, X-act51922, ТраншейныйЗмей52170, X-act|away, STALKER69869, Protector, ТраншейныйЗмей45747, Cathode, ТраншейныйЗмей63452, ... |
| 2 | asdasd (238 имён) | _белая, nODLO, KiSs16414, ПетьКа_пАркурИст, MeteoR[a], ^_Бу_ушла^, _бя_, shurik, БрЕд, Чемпион_, ... |
| 3 | _ВиталиЙ (199 имён) | _ВиталиЙ29843, _ВиталиЙ26329, _ВиталиЙ24937, виталий67918, _ВиталиЙ65722, _ВиталиЙ28106, _ВиталиЙ59221, _ВиталиЙ46245, ViА, _ВиталиЙ27576, ... |
| 4 | Pt3cs (149 имён) | Писькин_Пряник, Pt3cs|aw, I`want`tо`be`tender, Pt3cs2, Pt3cs55844, lll, Фашисткий_пакимон, Petey_Pablo, Pt3cs35320, Pt3cs|sleep, ... |
| 5 | [Bаd_Girl]Да_ШуТкА (137 имён) | Дашич, Жена, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|ест, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|фильм, [Bаd_Girl]Да_ШуТкА21626, пышнозадая, _ДашулиК_ТенниС, identyfity, ляля, сонца, ... |
| 6 | NAZGUL (136 имён) | Яна13107, Яна18466, Яна29612, Яна29858, Яна16114, Яна26635, Яна48985, NAZGUL51600, Яна37768, Яна13675, ... |
| 7 | [RombI4] (132 имени) | [RombI4]52954, [RombI4]23911, [RombI4]25208, ___________, 1___________xMGsW, _Anonymous_, ________, [RombI4]67920, [RombI4]67480, [RombI4]57507, ... |
| 8 | Zeppelin (113 имени) | Zepp`ЧищюКлаву, Zeppelin, Ебучий_графин, Woo-Hoo, Водка_Матрёшка_Борщ, Zeppeli, Zeppelin34973, zq, Гуру_Пикапа, Zeppelin2, ... |
| 9 | _РиТуЛи4Ка_ (104 имени) | _ДеВуШкА_о_О, _РиТуЛи4кА_о_О49173, _РиТуЛи4кА_о_О57411, _РиТуЛи4кА_о_О65882, _РиТуЛи4кА_о_Зайка_, _РиТуЛи4кА_о_О52615, ViKa, VIP_Brunetochka`, _РиТуЛи4кА_о_О56777, _РиТуЛи4кАо_О, ... |
| 10 | Jenbka (101 имя) | I`want`to`caress`кр-ск, I`want`to`be`caress|CAMT, I`want`to`be`caress, I`Don`t`to`Under`Tools, I`want`to`be`tender`afk, I`want`to`caress`killed, новогодний_Jenbka, писька10см99мм, PoKemon{MC}, В_Разлуке, ... |
| Пол | Количество строк | Ник | |
| 1 | Мужской | Anаtоliy (118105), Jupiter (57396), KIA10005 (47301), _ВиталиЙ (47140), Bone_collector (42658), ZаM (34872), SharkyPW (32985), Del (32220), AngEll (30624), Zeppelin (25891), ... | |
| 2 | Женский | Сестричкa (211207), _Frei_ (178265), Дженяу (70475), Алька_ (64813), Таежная_ромашка (30845), Aннa (23227), Янкa_хулигaнкa (18043), Маечка (17512), Lisena (16310), Natushka (14848), ... |
| Слово | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | отель | 1279 | _ВиталиЙ |
| 2 | давай | 1076 | Твоя_Киска_мяу |
| 3 | тесто | 1029 | _ВиталиЙ |
| 4 | погода | 999 | Kum |
| 5 | точно | 949 | Viсh |
| 6 | стиль | 893 | Viсh |
| 7 | ствол | 843 | _ВиталиЙ |
| 8 | стена | 779 | Oslic |
| 9 | только | 753 | Viсh |
| 10 | Script | 746 | _ВиталиЙ |
| Ник | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | _ВиталиЙ | 926 | _Невероятный_Алк_ |
| 2 | _Frei_ | 692 | DiKarka |
| 3 | Zeppelin | 479 | Benladen |
| 4 | Bone_collector | 464 | Bone_collector |
| 5 | asdasd | 450 | Zeppelin |
| 6 | Дженяу | 418 | _ВиталиЙ |
| 7 | Сестричкa | 412 | Zeppelin |
| 8 | Mi4gan | 411 | _ВиталиЙ |
| 9 | MusTanga | 407 | _ВиталиЙ |
| 10 | KIA10005 | 371 | DiKarka |
| Смайл | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | :) | 17658 | Zeppelin |
| 2 | ;) | 1458 | Славариk |
| 3 | :D | 1097 | Benladen |
| 4 | :( | 1046 | asdasd |
| 5 | :-) | 537 | _Невероятный_Алк_ |
| 6 | :] | 272 | Benladen |
| 7 | :> | 204 | Benladen |
| 8 | [*= | 167 | Raff69017 |
| 9 | :o) | 166 | [RombI4] |
| 10 | :P | 148 | Bone_collector |
| Ссылки | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | http://Sanek508.net | 38 | asdasd |
| 2 | http://vkontakte.ru/wmarkinzclub | 20 | Devisa |
| 3 | http://Sanek508.net.ru | 14 | _ВиталиЙ |
| 4 | http://www.hotgaylist.com | 13 | HotGayPorn |
| 5 | http://i.imgur.com/5iX9X.jpg | 8 | im_whim |
| 6 | http://www.Sanek508.krasman.ru | 4 | asdasd |
| 7 | http://www.giveawaybux.com/?ref=meska | 4 | meszka |
| 8 | http://www.ellf.ru/nem/60-70-80 | 3 | Anаtоliy |
| 9 | http://savepic.org/917505.jpg | 3 | Алёнажид |
| 10 | http://hsb.tsu.ru/ | 2 | Anаtоliy |
| Ник | Репутация | Получил плюс от | Получил минус от | |
| 1 | _Frei_ | 2 | AngEll, Sanek508 | |
| 2 | Zeppelin | 1 | Sanek508 | |
| 3 | флайлинк | 1 | _ВиталиЙ |
| Сообщение | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | Всем на сайт http://Sanek508.net | 4866 | костян |
| 2 | Русифицированный mIRC 6.35 от yXo ** http://BestIRC.ru ** | 1596 | spica |
| 3 | В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца, поскольку истина как палка - всегда имеет два конца. | 1145 | _Averion_ |
| 4 | MEN всегда прав !!! | 874 | МEN |
| 5 | ...:: Русифицированный mIRC 6.35 от CrEmAtOrY ::... --... http://scriptpro.org.ru ...--- | 741 | NAZGUL |
| 6 | -=[b-k ScripT ]=- версия 2.0 | 724 | чекист |
| 7 | vale et me ama! 8=3 айнэнэнэнэнэ | 693 | tin0men |
| 8 | Русифицированный mIRC 6.21 от yXo -= http://BestIRC.ru =- | 656 | LEGENDA- |
| 9 | NeoRa TrioN v1.0 - www.NEORA.ru | 633 | Gingin |
| 10 | nIRC script v3.0 - www.nirc.netbynet.ru | 630 | DiKarka |
| Алька_ ни как не могла выбрать - уйти, или остаться на канале #Sanek508 и бегала туда-сюда 3989 раз... Вот такие мы неопределённые:))) |
| Cамым злобным типом на канале #Sanek508 был KIA10005, который кикнул 26 человек. Например: [23:24:40] *** azazel кикнут пользователем KIA10005 (Bye Bye! .. Кик . 1 .. NeOn Script 8.9) _ВиталиЙ также очень опасен на его счету 24 кика. |
| Титул козла отпущения получает ^^DAN^^. Его(её) выкидывали с канала 122 раза. Например: [23:19:32] *** ^^DAN^^ кикнут(а) пользователем Scout (^^DAN^^ используй пробелы!!!) Статус "Фанера" уходит к AngEll, получившему 92 кика. |
| Осторожно, злая собака Chupa_Chuрs, он забанил уже 23 человека.
Jenbka не отставал от него и забанил 19 пользователей. |
| Sanek508 лидирует в снятии банов, он снял 84 бана.
_ВиталиЙ не отставал и снял 23 бана. |
| _ВиталиЙ считает, что властью надо делиться, и потому раздал 61 оп.
Anаtоliy тоже очень добрый он раздал 45 опов. |
| Sanek508 считает, что опов должно быть как можно меньше, он снял оп у 14 юзеров.
Zeppelin не отставал от него и снял оп у 13 юзеров. |
| Sanek508 чаще всех получал статус оператора - всего 3384 раза.
А на втором месте Zeppelin, он получал статус оператора 1796 раз. |
| Сестричкa не оправдала наших надежд и была деопнута 105 раз.
DJKolobok не отставал и был деопнут 64 раза. |
| Anаtоliy чаще всех присваивал статус полу-оператора - всего 85 раз.
Sanek508 был также очень вежлив и сделал 3 пользователей полу-оператором. |
| Sanek508 чаще всех снимал статус полу-оператора - всего 3 раза.
Lisena сняла статус полу-оператора у 1 юзера. |
| хаиса чаще всех получала статус полу-оператора - всего 477 раз.
На втором месте MakCumka, он получал статус полу-оператора 464 раза. |
| Сестричкa была на понтах и на всех наезжала. И как следствие лишилась статуса полу-оператора 62 раза.
А на втором месте Zeppelin, он лишался статуса полу-оператора 11 раз. |
| Anаtоliy раздавал войс направо и налево - всего 3 раза.
rezus тоже не отставал и раздал 3 войса. |
| _Frei_ любит отбирать войс у людей, она сняла 2 войса.
AngEll тоже любит заниматься этим делом, он снял 2 войса. |
| _ВиталиЙ чаще всех получал войс - всего 296 раз.
На втором месте _Frei_, она получала войс 143 раза. |
| _ВиталиЙ чаще всех лишался войса. 287 раз.
А на втором месте _Frei_, она лишалась войса 136 раз. |
| Дата | Тема | Ник |
| 16.4.2012 03:18 | На Боте 5 игр это - Викторина, Былины, СлОвА, Монополия и Угадай-ка. Полную статистику канала можно посмотреть на сайте http://Sanek508.net или http://www.Sanek508.krasman.ru | Sanek508 |
| 8.10.2011 10:34 | - | Sanek508 |
| 31.7.2011 07:00 | пойдемте за грибами!!!! обращаться к _ВиталиЙ | _ВиталиЙ |
| 31.7.2011 06:58 | Рома Егоров - ГАНДОН!!! | _ВиталиЙ |
| 3.4.2011 20:39 | . | Sanek508 |
| 31.1.2011 20:12 | Поздравляем :: Zeppelin :: Вы крутой бизнесмен!!! | Zeppelin |