| 79 |
221 |
84 |
335 |
293 |
113 |
207 |
85 |
585 |
300 |
224 |
315 |
63 |
88 |
330 |
42 |
51 |
75 |
177 |
460 |
402 |
960 |
1206 |
610 |
102 |
206 |
765 |
139 |
522 |
29 |
| 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| 5.0 |
3.7 |
2.6 |
1.8 |
1.0 |
0.6 |
0.6 |
1.3 |
1.6 |
2.6 |
3.2 |
3.5 |
4.0 |
4.4 |
4.8 |
5.1 |
5.1 |
5.3 |
5.3 |
5.6 |
6.0 |
6.2 |
6.2 |
5.9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5.0% | 3.7% | 2.6% | 1.8% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 1.3% | 1.6% | 2.6% | 3.2% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 4.8% | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Понедельник 13.2% | Вторник 12.7% | Среда 12.8% | Четверг 12.5% | Пятница 13.1% | Суббота 13.2% | Воскресенье 13.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ник | Количество строк | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Активные дни | Последняя активность | Случайная фраза | |
| 1 | Сестричкa | 1.1 | 7.0 | 1188 | вчера 19:45 | "ну меня по любому выберешь" | ||
| 2 | _Frei_ | 1.1 | 7.2 | 1027 | 30.8.2011 07:32 | "Гарик...ты навер супер красавчег)" | ||
| 3 | Anаtоliy | 1.1 | 7.3 | 1181 | 31.1.2012 00:11 | "было 40, щас под тридцать где то" | ||
| 4 | Дженяу | 1.1 | 6.9 | 1069 | 11.10.2011 19:13 | "бывает на обследование положили" | ||
| 5 | Алька_ | 1.1 | 7.5 | 1189 | сегодня 15:33 | "i?iaai ea?oioeo. 80? aieuoia aaa?i n ainoaaeie" | ||
| 6 | Jupiter | 1.1 | 7.2 | 923 | 18.5.2011 17:39 | "я знаю как ставит авто в гараж" | ||
| 7 | китай | 1.0 | 7.1 | 1063 | 5.10.2011 01:13 | "я думал против бикабирасиков :)" | ||
| 8 | KIA10005 | 1.3 | 8.5 | 891 | 16.4.2011 09:12 | "ВСЕХ ДЕВУШЕК с ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | ||
| 9 | _ВиталиЙ | 1.5 | 8.9 | 1188 | вчера 23:15 | "как говориться... - манал я ваши абрикосы!" | ||
| 10 | Bone_collector | 1.4 | 8.6 | 1186 | 5.2.2012 20:23 | "у меня чето почку седня прихватило" | ||
| 11 | ZаM | 1.0 | 7.3 | 1186 | 5.2.2012 13:22 | "ирония судьбы или с легким паром" | ||
| 12 | SharkyPW | 1.1 | 7.2 | 836 | 20.2.2011 21:25 | "теоретические и практические" | ||
| 13 | Del | 1.1 | 7.4 | 1189 | сегодня 02:03 | "а у нас кондей на 20 градусов стоит" | ||
| 14 | Таежная_ромашка | 1.0 | 5.6 | 1000 | 3.8.2011 02:26 | "[14:26:07] < dirty_niger > вашингтон" | ||
| 15 | AngEll | 1.6 | 9.1 | 775 | 21.12.2010 23:13 | "ты чо такой умный то стал?)" | ||
| 16 | P_A_N | 1.1 | 6.2 | 941 | 5.6.2011 22:57 | "смотрю малой мой таки выиграл в слова)" | ||
| 17 | Zeppelin | 1.4 | 9.3 | 1189 | сегодня 12:44 | "эту статистику кто попало пишет" | ||
| 18 | rezus | 1.1 | 6.3 | 548 | 8.5.2010 19:25 | "одни и те же слова пишешь :)" | ||
| 19 | Zim | 1.0 | 7.2 | 1186 | 5.2.2012 12:26 | "Продолжим, в память о солистах http://www.youtube.com/watch?v=mN2W_2oi76o&fea..." | ||
| 20 | kosa | 1.0 | 6.9 | 1164 | 14.1.2012 17:47 | "беломорско-балтийский канал" | ||
| 21 | Aннa | 1.0 | 6.1 | 1140 | 21.12.2011 18:35 | "я смотрю катастрофу по телеку" | ||
| 22 | DDT9973 | 1.0 | 7.2 | 1132 | 13.12.2011 22:06 | "строительству ирригационной станции" | ||
| 23 | [VIG] | 1.1 | 7.4 | 1025 | 28.8.2011 22:25 | "воЮ самая счастливая, с праздником!!" | ||
| 24 | Glomar | 1.2 | 8.1 | 1074 | 16.10.2011 02:31 | "а я играть больше не буду бе:Р" | ||
| 25 | azazel | 1.0 | 6.6 | 472 | 21.2.2010 00:44 | "..Тот недоумок полный или янки," | ||
| 26 | in_silence | 1.1 | 7.3 | 931 | 26.5.2011 17:47 | "с этим инетом совсем стал неграмотный)" | ||
| 27 | JOKERn | 1.2 | 7.8 | 1138 | 19.12.2011 00:56 | "седня последний день перед пятницей:)" | ||
| 28 | [RombI4] | 1.2 | 7.8 | 1055 | 27.9.2011 22:11 | "да поприкольнее чем ваше рег" | ||
| 29 | Янкa_хулигaнкa | 1.3 | 8.2 | 1108 | 19.11.2011 14:05 | "ладно,позже зайду=)) поки=)" | ||
| 30 | Маечка | 1.1 | 6.9 | 1186 | 5.2.2012 00:16 | "накинулись на хрупкую девушку" | ||
| 31 | bigstream | 1.1 | 6.2 | 726 | 2.11.2010 13:06 | "если будешь то не годай 13 слов" | ||
| 32 | Lisena | 1.3 | 8.0 | 1174 | 24.1.2012 17:12 | "kosa привет) не надо кланяться)" | ||
| 33 | Natushka | 1.1 | 7.1 | 532 | 22.4.2010 11:59 | "кто как может так и играет.." | ||
| 34 | DiKarka | 2.0 | 11.4 | 1160 | 10.1.2012 22:20 | "пришло дите и заговорилось" | ||
| 35 | АБРАМЫЧ | 1.0 | 6.9 | 934 | 29.5.2011 16:16 | "как только черная кошка дорогу перешла так полный оврал пошол" | ||
| 36 | Positive | 1.1 | 7.5 | 1032 | 4.9.2011 05:41 | "ты бы предков куда нить сплавил для начала" | ||
| 37 | Alk | 1.2 | 7.9 | 1188 | вчера 20:02 | "пивом алил мля только купил" | ||
| 38 | CамаЯ_Счастлива9| | 1.2 | 7.8 | 703 | 10.10.2010 14:24 | "лошаконеон и их завез...мировой мужик:)" | ||
| 39 | Viсh | 1.0 | 6.3 | 1058 | 30.9.2011 14:11 | "нисколько. только разница между 4 и 3." | ||
| 40 | X-act | 2.2 | 14.1 | 1020 | 23.8.2011 22:36 | "in_silence, не тарахти! Не успеваю прочитать!" | ||
| 41 | asdasd | 1.3 | 7.8 | 1184 | 3.2.2012 18:50 | "Я уже 7 лет играю, 1 одну карту сдлеал" | ||
| 42 | _РиТуЛи4Ка_ | 1.2 | 6.8 | 623 | 22.7.2010 19:57 | " `o_ o ) `-. ( ).`-.__.`)" | ||
| 43 | ANTISVOLO4 | 1.2 | 6.5 | 1160 | 10.1.2012 05:08 | "Красиваяпопа, да дай фотку" | ||
| 44 | МEN | 1.0 | 6.7 | 1099 | 10.11.2011 21:59 | "ятобы легче обнаружить протечку" | ||
| 45 | BANTYC | 1.0 | 7.3 | 469 | 18.2.2010 10:11 | "Дезоксирибонуклеиновая кислота?" | ||
| 46 | гыук | 1.2 | 8.1 | 860 | 16.3.2011 01:38 | "у меня не номер а слово написано =," | ||
| 47 | ixxuser | 1.0 | 7.3 | 236 | 30.6.2009 14:38 | "становятся фауст- патронами" | ||
| 48 | MaRkSzAM | 1.0 | 6.4 | 1011 | 14.8.2011 18:41 | "че нить придумать интересненькое" | ||
| 49 | ^Колокольчик^ | 1.1 | 6.9 | 607 | 6.7.2010 22:48 | "так хватит ужо сидеть в компе" | ||
| 50 | хаиса | 1.6 | 9.2 | 1061 | 3.10.2011 11:41 | "кто знает,до скольки чижи выступают?" |
| Strife (9422) | spica (9269) | Polosaty (9268) | _ЖеСТь_ (8263) | _ВrЕдИнКа_ (7904) |
| Влaдислав (7734) | kottt (7588) | максютка (7445) | shinshi (7217) | _Katюshka_ (7126) |
| НатаФка` (6992) | _APXAHGEL_ (6884) | Sept (6306) | Injoy (5940) | Justise (5831) |
| cryengine (5560) | NAZGUL (5545) | Каппа (5395) | D|ana (5143) | Бенедикта (5031) |
| MusTanga (4850) | Неточка (4823) | SHEPA (4819) | _Alkр (4740) | eee59697 (4666) |
| Angеlo4ek (4465) | dirty_niger (4461) | Raff69017 (4396) | jaMaika (4387) | Bentley_ (4335) |
| Полуночники (0-5 часов) |
Ранние птахи (6-11 часов) |
Болтающие днём (12-17 часов) |
Вечерние посетители (18-23 часов) |
|
| 1 |
_Frei_ - 73423
|
Сестричкa - 42378
|
Сестричкa - 71724
|
Сестричкa - 72928
|
| 2 |
Сестричкa - 24177
|
Jupiter - 24406
|
Алька_ - 34615
|
_Frei_ - 63997
|
| 3 |
Anаtоliy - 21126
|
Anаtоliy - 17536
|
Anаtоliy - 32003
|
Anаtоliy - 46847
|
| 4 |
Таежная_ромашка - 17684
|
rezus - 16437
|
_Frei_ - 29578
|
Дженяу - 45456
|
| 5 |
AngEll - 11866
|
Алька_ - 15105
|
Jupiter - 25188
|
китай - 24740
|
| 6 |
P_A_N - 11069
|
китай - 13878
|
Del - 21029
|
_ВиталиЙ - 24102
|
| 7 |
[VIG] - 8835
|
_Frei_ - 11267
|
ZаM - 20323
|
KIA10005 - 20753
|
| 8 |
Bone_collector - 7829
|
Aннa - 11034
|
SharkyPW - 19871
|
Zim - 15843
|
| 9 |
Янкa_хулигaнкa - 7526
|
Natushka - 9332
|
DDT9973 - 16287
|
Glomar - 15139
|
| 10 |
KIA10005 - 7153
|
kosa - 9177
|
Bone_collector - 15952
|
AngEll - 14184
|
| ^Kotya^ очень любопытный(ая) - 8% строк содержали вопросительные знаки.
...а серебряная медаль уходит к AnNET - с уровнем любознательности в 7%. |
| Самым крикливым человеком был(а) Катюша40440! 85% строк содержали восклицательные знаки!
Второй громкоговоритель канала это MakCumka - 41% строк на повышенной громкости! |
| РЇ явно не знает меры в употреблении заглавных букв. 1% его(её) строк были написаны заглавными буквами. Например: [11:54:22] <Tupoy> АААААААААА! Anаtоliy тоже забыл отключить свой Caps-Lock и писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 0% времени. |
| AngEll очень агрессивная личность. Он атаковал других 309 раз. Например: [18:34:49] * AngEll slaps чеснok around a bit with a large trout _Frei_ тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжала на других 169 раз. |
| Видимо Bone_collector многим не нравится. Его атаковали 72 раза. Например: [12:18:42] * Lucky_ slaps паучок_Ананси around a bit with a large trout _Frei_ тоже похоже недолюбливают. Её били 61 раз. |
| Самым приветливым на канале #Sanek508 была MusTanga. 16% её строк содержали приветствие. Например: [16:10:58] <MusTanga> X-act привет Костя=) [Bаd_Girl]Да_ШуТкА тоже очень приветливый человек, она приветствовала всех 7% времени. |
| dirty_niger47952 постоянно следит за погодой. 92% его(её) строк содержали запрос погоды.
tin0men тоже очень любит узнавать погоду, 43% его строк содержали запрос погоды. |
| KIA10005 заботливо сообщал всем обо всём что делал и написал для этого 658 описаний. Например: [21:12:24] * KIA10005 крепко жмёт мужественную руку _ВиталиЙ Bone_collector тоже имеет эту привычку. У нeго 465 описаний. |
| Сестричкa преподносит свои мысли отрывками: она написала более 5-ти строк подряд 5353 раза!.
На подходе к славе: _Frei_ написала более пяти строк подряд 4453 раза... |
| [----kolin----] не знает меры в использовании матерных слов. 8% его строк содержали мат. Например: [16:31:49] <[----kolin----]> пиздец ушиб_мозга также вгоняет пользователей в краску, 7% времени. |
| Zenmuron несёт миру счастье. 14% его(её) строк содержали улыбку. :)
BooST[bad] тоже не печалится - улыбается 13% времени. |
| Vip3r кажется очень печальный человек. 4% его(её) строк выражали печаль. :(
Ещё одна печальная персона - BooST[bad], грустит 3% времени. |
| TheSanches один из самых красноречивых пользователей канала - его(её) строки состояли в среднем из 16 символов. Средняя длинна строки на канале #Sanek508 составляет 7 букв. |
| Yahoo| писал(а) кратчайшие строки, в среднем 4 символа в строке. _Ласковый_Катенок_ тоже краток, в среднем 4 символа. |
| Сестричкa произнесла в общей сложности 235241 слово!
Верный друг и соратник Сестричкa, _Frei_, наговорила 201491 слово. |
| FreeRider очень развёрнуто сообщал(а) свои мысли, составляя свои фразы в среднем из 33 слов в строке.
Количество слов в строке на канале #Sanek508 в среднем было 1. |
| Ник | Используемые имена | |
| 1 | X-act (310 имён) | XX, ТраншейныйЗмей22474, X-act51922, ТраншейныйЗмей52170, X-act|away, STALKER69869, Protector, ТраншейныйЗмей45747, Cathode, ТраншейныйЗмей63452, ... |
| 2 | asdasd (228 имён) | _белая, nODLO, KiSs16414, ПетьКа_пАркурИст, MeteoR[a], ^_Бу_ушла^, _бя_, shurik, БрЕд, Чемпион_, ... |
| 3 | _ВиталиЙ (198 имён) | _ВиталиЙ29843, _ВиталиЙ26329, _ВиталиЙ24937, виталий67918, _ВиталиЙ65722, _ВиталиЙ28106, _ВиталиЙ59221, _ВиталиЙ46245, ViА, _ВиталиЙ27576, ... |
| 4 | Pt3cs (149 имён) | Писькин_Пряник, Pt3cs|aw, I`want`tо`be`tender, Pt3cs2, Pt3cs55844, lll, Фашисткий_пакимон, Petey_Pablo, Pt3cs35320, Pt3cs|sleep, ... |
| 5 | [Bаd_Girl]Да_ШуТкА (137 имён) | Дашич, Жена, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|ест, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|фильм, [Bаd_Girl]Да_ШуТкА21626, пышнозадая, _ДашулиК_ТенниС, identyfity, ляля, сонца, ... |
| 6 | NAZGUL (136 имён) | Яна13107, Яна18466, Яна29612, Яна29858, Яна16114, Яна26635, Яна48985, NAZGUL51600, Яна37768, Яна13675, ... |
| 7 | [RombI4] (132 имени) | [RombI4]52954, [RombI4]23911, [RombI4]25208, ___________, 1___________xMGsW, _Anonymous_, ________, [RombI4]67920, [RombI4]67480, [RombI4]57507, ... |
| 8 | Zeppelin (113 имени) | Zepp`ЧищюКлаву, Zeppelin, Ебучий_графин, Woo-Hoo, Водка_Матрёшка_Борщ, Zeppeli, Zeppelin34973, zq, Гуру_Пикапа, Zeppelin2, ... |
| 9 | _РиТуЛи4Ка_ (104 имени) | _ДеВуШкА_о_О, _РиТуЛи4кА_о_О49173, _РиТуЛи4кА_о_О57411, _РиТуЛи4кА_о_О65882, _РиТуЛи4кА_о_Зайка_, _РиТуЛи4кА_о_О52615, ViKa, VIP_Brunetochka`, _РиТуЛи4кА_о_О56777, _РиТуЛи4кАо_О, ... |
| 10 | Jenbka (101 имя) | I`want`to`caress`кр-ск, I`want`to`be`caress|CAMT, I`want`to`be`caress, I`Don`t`to`Under`Tools, I`want`to`be`tender`afk, I`want`to`caress`killed, новогодний_Jenbka, писька10см99мм, PoKemon{MC}, В_Разлуке, ... |
| Пол | Количество строк | Ник | |
| 1 | Мужской | Anаtоliy (117512), Jupiter (57396), KIA10005 (47301), _ВиталиЙ (46841), Bone_collector (42642), ZаM (34872), SharkyPW (32985), Del (32213), AngEll (30624), Zeppelin (25648), ... | |
| 2 | Женский | Сестричкa (211207), _Frei_ (178265), Дженяу (70475), Алька_ (64699), Таежная_ромашка (30845), Aннa (23227), Янкa_хулигaнкa (18043), Маечка (17495), Lisena (16310), Natushka (14848), ... |
| Слово | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | отель | 1276 | _ВиталиЙ |
| 2 | давай | 1076 | Твоя_Киска_мяу |
| 3 | тесто | 1021 | _ВиталиЙ |
| 4 | точно | 949 | Viсh |
| 5 | стиль | 893 | Viсh |
| 6 | погода | 872 | withoutnick |
| 7 | ствол | 841 | _ВиталиЙ |
| 8 | стена | 767 | Viсh |
| 9 | только | 753 | Viсh |
| 10 | Script | 746 | _ВиталиЙ |
| Ник | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | _ВиталиЙ | 925 | Lisena |
| 2 | _Frei_ | 692 | DiKarka |
| 3 | Zeppelin | 478 | _ВиталиЙ |
| 4 | Bone_collector | 464 | Bone_collector |
| 5 | Дженяу | 418 | _ВиталиЙ |
| 6 | Сестричкa | 412 | Zeppelin |
| 7 | MusTanga | 407 | _ВиталиЙ |
| 8 | Mi4gan | 385 | _ВиталиЙ |
| 9 | KIA10005 | 371 | DiKarka |
| 10 | X-act | 333 | Zeppelin |
| Смайл | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | :) | 17641 | asdasd |
| 2 | ;) | 1447 | withoutnick |
| 3 | :D | 1096 | asdasd |
| 4 | :( | 1046 | asdasd |
| 5 | :-) | 537 | _Невероятный_Алк_ |
| 6 | :] | 270 | Sanek508 |
| 7 | :> | 202 | Zeppelin |
| 8 | [*= | 167 | Raff69017 |
| 9 | :o) | 166 | [RombI4] |
| 10 | :P | 148 | Bone_collector |
| Ссылки | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | http://Sanek508.net | 38 | asdasd |
| 2 | http://vkontakte.ru/wmarkinzclub | 20 | Devisa |
| 3 | http://Sanek508.net.ru | 14 | _ВиталиЙ |
| 4 | http://www.hotgaylist.com | 13 | HotGayPorn |
| 5 | http://i.imgur.com/5iX9X.jpg | 8 | im_whim |
| 6 | http://www.Sanek508.krasman.ru | 4 | asdasd |
| 7 | http://www.giveawaybux.com/?ref=meska | 4 | meszka |
| 8 | http://www.ellf.ru/nem/60-70-80 | 3 | Anаtоliy |
| 9 | http://savepic.org/917505.jpg | 3 | Алёнажид |
| 10 | http://hsb.tsu.ru/ | 2 | Anаtоliy |
| Ник | Репутация | Получил плюс от | Получил минус от | |
| 1 | _Frei_ | 2 | AngEll, Sanek508 | |
| 2 | Zeppelin | 1 | Sanek508 | |
| 3 | флайлинк | 1 | _ВиталиЙ |
| Сообщение | Количество использований | Последний произнёсший | |
| 1 | Всем на сайт http://Sanek508.net | 4866 | костян |
| 2 | Русифицированный mIRC 6.35 от yXo ** http://BestIRC.ru ** | 1532 | _Невероятный_Алк_ |
| 3 | В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца, поскольку истина как палка - всегда имеет два конца. | 1145 | _Averion_ |
| 4 | MEN всегда прав !!! | 874 | МEN |
| 5 | ...:: Русифицированный mIRC 6.35 от CrEmAtOrY ::... --... http://scriptpro.org.ru ...--- | 741 | NAZGUL |
| 6 | -=[b-k ScripT ]=- версия 2.0 | 719 | чекист |
| 7 | vale et me ama! 8=3 айнэнэнэнэнэ | 693 | tin0men |
| 8 | Русифицированный mIRC 6.21 от yXo -= http://BestIRC.ru =- | 652 | LEGENDA- |
| 9 | NeoRa TrioN v1.0 - www.NEORA.ru | 632 | мyльтголова |
| 10 | nIRC script v3.0 - www.nirc.netbynet.ru | 629 | DiKarka |
| Алька_ ни как не могла выбрать - уйти, или остаться на канале #Sanek508 и бегала туда-сюда 3851 раз... Вот такие мы неопределённые:))) |
| Cамым злобным типом на канале #Sanek508 был KIA10005, который кикнул 26 человек. Например: [10:34:26] *** МаРьКа кикнут(а) пользователем KIA10005 (не обижай наш город .. Кик . 1) _ВиталиЙ также очень опасен на его счету 24 кика. |
| Титул козла отпущения получает ^^DAN^^. Его(её) выкидывали с канала 122 раза. Например: [23:19:32] *** ^^DAN^^ кикнут(а) пользователем Scout (^^DAN^^ используй пробелы!!!) Статус "Фанера" уходит к AngEll, получившему 92 кика. |
| Осторожно, злая собака Chupa_Chuрs, он забанил уже 23 человека.
Jenbka не отставал от него и забанил 19 пользователей. |
| Sanek508 лидирует в снятии банов, он снял 84 бана.
_ВиталиЙ не отставал и снял 23 бана. |
| _ВиталиЙ считает, что властью надо делиться, и потому раздал 61 оп.
Anаtоliy тоже очень добрый он раздал 45 опов. |
| Sanek508 считает, что опов должно быть как можно меньше, он снял оп у 14 юзеров.
Zeppelin не отставал от него и снял оп у 13 юзеров. |
| Sanek508 чаще всех получал статус оператора - всего 3248 раз.
А на втором месте Zeppelin, он получал статус оператора 1796 раз. |
| Сестричкa не оправдала наших надежд и была деопнута 105 раз.
DJKolobok не отставал и был деопнут 64 раза. |
| Anаtоliy чаще всех присваивал статус полу-оператора - всего 85 раз.
Sanek508 был также очень вежлив и сделал 3 пользователей полу-оператором. |
| Sanek508 чаще всех снимал статус полу-оператора - всего 3 раза.
Lisena сняла статус полу-оператора у 1 юзера. |
| хаиса чаще всех получала статус полу-оператора - всего 477 раз.
На втором месте MakCumka, он получал статус полу-оператора 464 раза. |
| Сестричкa была на понтах и на всех наезжала. И как следствие лишилась статуса полу-оператора 62 раза.
А на втором месте Zeppelin, он лишался статуса полу-оператора 11 раз. |
| Anаtоliy раздавал войс направо и налево - всего 3 раза.
rezus тоже не отставал и раздал 3 войса. |
| _Frei_ любит отбирать войс у людей, она сняла 2 войса.
AngEll тоже любит заниматься этим делом, он снял 2 войса. |
| _ВиталиЙ чаще всех получал войс - всего 296 раз.
На втором месте _Frei_, она получала войс 143 раза. |
| _ВиталиЙ чаще всех лишался войса. 287 раз.
А на втором месте _Frei_, она лишалась войса 136 раз. |
| Дата | Тема | Ник |
| 29.12.2011 05:51 | На Боте 5 игр это - Викторина, Былины, СлОвА, Монополия и Угадай-ка. Полную статистику канала можно посмотреть на сайте http://Sanek508.net или http://www.Sanek508.krasman.ru | Sanek508 |
| 6.10.2011 10:34 | - | Sanek508 |
| 29.7.2011 07:00 | пойдемте за грибами!!!! обращаться к _ВиталиЙ | _ВиталиЙ |
| 29.7.2011 06:58 | Рома Егоров - ГАНДОН!!! | _ВиталиЙ |
| 1.4.2011 20:39 | . | Sanek508 |
| 29.1.2011 20:12 | Поздравляем :: Zeppelin :: Вы крутой бизнесмен!!! | Zeppelin |
| 6.1.2011 07:40 | Сегодня 08.01.2011 первая реалка года! собираемся все в 18.00 у входа на стадион"Торпедо" и дружно идем на коньки! ! ! | Sanek508 |